SSD 64G schroff ganz in einem PC, industrieller PC der Platten-250cd/M2
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, Porzellan |
Markenname: | INNODA |
Zertifizierung: | CE,RoHS, FCC |
Modellnummer: | IND150PC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Gewicht 1pc/carton: 4.5kgs/pc, verpackende Größe: 41.5×35.5×15cm |
Lieferzeit: | Tage 12working empfangen auf die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal/D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | Linux-Fingerspitzentablett-PC mit Schließfach | Helligkeit: | 250cd/m2 (1000nits optional) |
---|---|---|---|
CPU: | Intel-Viererkabel-Kern J1900 | Schnittstellenabdeckung: | Ja mit Schließfach |
Farbe: | Schwarzes/weißes/Slivery… usw. | Das Logo des Kunden: | Annehmbar |
OS: | Unterstützung Windows 7/8/10 | Material: | Metall |
Markieren: | industrieller PC der Platten-250cd/M2,SSD 64G schroff ganz in einem PC,industrieller Platten-PC SSD 64G |
Produkt-Beschreibung
15 Zoll kundengebundener schroffer Platten-PC mit Schnittstellen-Abdeckungs-Schließfach
Eigenschaften
1. Hoher Helligkeitsfestzustand führte erhöhten Backlighting
2. optisches Abbinden des Touch Screen direkt zu Front Surface des LCD optional
3. 128GB 256GB größere Kapazität SSD optional
4. Leistungsaufnahme der geringen Energie
5. Hohe Umweltfreundlichkeit und Zuverlässigkeit
6. Breite OperationsTemperaturspanne -20-70C
7. Schnittstelle mit Abdeckungsschließfach
Konfiguration
Prozessor-System | CPU | Intel-Viererkabel-Kern J1900/2.0GHz | |
Gedächtnis | 4GB-8GB | ||
Lagerung | SSD 64G (bis zu 1TB) | ||
Operations-System | Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 15' ‚Lcd-Platte | |
Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen/widerstrebende Notenwahl | ||
Entschließung | 1024 (H) x768 (V) | ||
Längenverhältnis | 4:3 | ||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
Input-/Outputschnittstelle | COM | 2*RS232 (RS485/RS422 optional) | |
USB | 4xUSB2.0 | ||
LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
HDMI | 1xHDMI | ||
VGA | 1xVGA | ||
Funktion | Abdeckungsschließfach für interfac | ||
Optional | RFID/NFC-Kartenleser | ||
Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
Helligkeitsregelungsknopf | |||
hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
Andere Informationen | Material | Aluminum+Metal-Rahmen | |
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
Montage | VESA-Berg/eingebettet | ||
Zertifikate | CER RoHS/FCC |
Ausführliches Bild
Unser Vorteil
1. Erfahrung
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben an
wenig Erfahrung 13years.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdicht
Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird
5. Kein MOQ begrenzt
Wir können zur Verfügung stellen probieren zuerst, um es auf das große Projekt zu prüfen.
Paket
1. Sicherheitsverpackungsmethode mit Blasenschaum
2. Kartonkasten/hölzerne Platte/Bienenwabenkarton
3. Standardeinteiler in einem Kasten, 2 Kästen in einem Karton.
4. Alles Produkt wird 5mal überprüft, vor versendet.
5. Für das Verschiffen können Sie DHL, Fedex, UPS wählen oder benutzen Ihren Absender, empfehlen uns wir
economicaly Weise als Ihre Referenz