AR-Glas-Wand-Berg Lcd-Monitor
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, Porzellan |
Markenname: | INNODA |
Zertifizierung: | CE,RoHS, FCC |
Modellnummer: | IND170M |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Gewicht 1pc/carton: 3kgs/pc, verpackende Größe: 50×14× 44cm |
Lieferzeit: | Tage 7working empfangen auf die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal/D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | 17 Zoll Lcd-Anzeige | Entschließung: | 1280*1024 |
---|---|---|---|
AR-Glas: | Ja | Input/Output: | VGA, HDMI |
Farbe: | Schwarzes/weißes/Slivery… usw. | System: | Unterstützt Windows/Android/Linux |
Material: | Aluminiumprofil | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | AR-Glaswand-Berg lcd-Monitor,Fenster OS-Wandberg lcd-Monitor |
Produkt-Beschreibung
17 Entschließungs-Anzeige Zoll AR-Glas-Wand-Berg Lcd-Monitor-1280x1024
Eigenschaften von lcd-Monitor
1. 17" Lcd-Plattencomputermonitor
2. 4:3Längenverhältnis, wahre Farbe
3. AR-Glas
4. Stützfenster/Linux/androides usw.
Konfiguration von lcd-Monitor
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 17' ‚LCD-Platte | ||
Art des Bildschirm- | Ohne Touch Screen | |||
Entschließung | 1280 (H) x1024 (V) | |||
Längenverhältnis | 4:3 | |||
Helligkeit | 250cd/m2 | |||
Kontrast-Verhältnis | 800:1 | |||
Blickwinkel | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
Antwortzeit | 15 Millisekunde | |||
Input-/Outputschnittstelle |
USB | -------- | ||
HDMI | 1XHDMI | |||
VGA | Ja | |||
DVI | optional | |||
Funktion | AR-Glas | |||
Befestigung der Art | VESA | |||
Optional | Spannung der breiten Palette 8-36V | Hohe Helligkeit | ||
Klammer-Berg | ||||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | |||
Zusätze | Stromadapter 1x8A mit Kabel | |||
Andere Informationen | Material | Metall (Aluminium-/Edelstahl für wählen Sie) | ||
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | |||
VESA Mounting | 75*75/100*100mm Vesa Loch/eingebettet | |||
Operations-Umwelt | Betriebstemperatur | 0~60° C/-20-70C (optional) | ||
Feuchtigkeit | 5~95% @ 40° C, kondensationsfrei | |||
Erschütterung | 5-500 Hz, 0,026 G-² /Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse |
Ausführliches Bild
Kundenbezogenheit von lcd-Monitor
size-7-42inch optional
Touch-capacitive/Resistive/IR Note
AG-/AR-Glas
Optisch gesprungen
lesbare Helligkeit des Sonnenlichts 1000cd/m2
breite Arbeitsspannung 8-36V
Unser Vorteil
1. Erfahrung
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird