5MP Webcam 10" kapazitiver schroffer Platten-PC-Doppelrelais industrielles AIO
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | INNODAPC |
Zertifizierung: | CE,RoHS, FCC |
Modellnummer: | IND101PC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Gewicht 1pc/carton: 5.5kgs/pc, verpackende Größe: 41×15×35.5cm |
Lieferzeit: | Tage 12working empfangen auf die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal/D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | 10,1“ schroffer Platten-PC | Entschließung: | 1280*800 |
---|---|---|---|
Aspekt: | 16:9 | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | kapazitiver Touch Screen |
CPU: | Intel-Viererkabel-Kern J1900 | Schnittstelle: | 1*COm, 1*LAN, 2*USB |
Relais: | 2*relay | Material: | Aluminum+metal |
Markieren: | Widerstrebender schroffer Platten-PC COM,10" widerstrebender schroffer Platten-PC,Industrieller schroffer Platten-PC AIO |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
1. Metallkasten mit Kühlkörper, shakeproof und staubdicht.
2. Entschließung 10inch 1280*800 industrielle LCD-Platte, breiter Betrachtenwinkel, hohe Nissen, wahre Farbe.
3. Nehmen Sie widerstrebenden Touch Screen, die hohe Präzision an, dauerhaft, Entstörungs.
4. Hochleistungsmotherboard, Dauerbetrieb 7x24.
5. Vordere Kamera 5MP, Sprecher und Mic-Einbauten
6. Reiche Schnittstelle: 1*COM, 1*LAN, 2*USB, 2*Relay
Konfiguration
Prozessor-System | CPU | Intel-Viererkabel-Kern J1900/2.0GHz | |
Gedächtnis | 4GB-8GB | ||
Lagerung | SSD 64G (bis zu 1TB) | ||
Operations-System | Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 10' ‚Lcd-Platte | |
Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen/widerstrebende Notenwahl | ||
Entschließung | 1280 (H) x800 (V) | ||
Längenverhältnis | 16:9 | ||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
Input-/Outputschnittstelle | COM | 1*RS232 (RS485/RS422 optional) | |
USB | 2xUSB2.0 | ||
LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
HDMI | ----- | ||
VGA | ----- | ||
Funktion | Webcam | ||
Relais | |||
Mic und Sprecher | |||
Optional | RFID/NFC-Kartenleser | ||
Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
Helligkeitsregelungsknopf | |||
hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
Andere Informationen | Material | Metallrahmen | |
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
Montage | VESA-Berg/eingebettet | ||
Zertifikate | CER RoHS/FCC |
Ausführliches Bild
Kundenbezogenheitsservice
1) CPU Intel Celeron 1037, J1900, Kern i3 i5 i7 optional
2) 10,4“ 15" 17" 19" LCD-Platte
3) IR-Note, widerstrebende Note optional
4) Gedächtnis 2G 4G 8G
5) Festplatte 32G 64G 128GB, 256GB SSD, HDD 500GB, 1TB
Unser Vorteil
1. Erfahrung
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens
Erfahrung 13years.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer,
Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird
5. Kein MOQ begrenzt
Wir können zur Verfügung stellen probieren zuerst, um es auf das große Projekt zu prüfen.
INNODA haben reiche Erfahrung 10years auf dem industriellen Computer-/Monitorgebiet. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
das 10" schroffer Fingerspitzentablett-PC, die ausgezeichnetes Arbeit performane haben. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Wir können Waren herstellen, während Sie wünschen, begrüßen, um mit uns in Verbindung zu treten, um mehr Informationen zu erhalten.