4G DDR3 350nits 10,1“ RFID-Fingerspitzentablett-PC Intel J1900
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | INNODAPC |
Zertifizierung: | CE,RoHS, FCC |
Modellnummer: | IND101PC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Gewicht 1pc/carton: 3.5kgs/pc, verpackende Größe: 31×31×10.5cm |
Lieferzeit: | Tage 12working empfangen auf die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal/D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | 10 Zoll industrieller RFID-Fingerspitzentablett-PC | Entschließung: | 1280*800 |
---|---|---|---|
Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Widerstrebender Touch Screen | CPU: | Intel-Viererkabel-Kern J1900 |
Kartenleser: | RFID | RAM: | 4G DDR3 |
Festplatte: | SSD 64G | Material: | Metall |
Markieren: | 10,1“ RFID-Fingerspitzentablett-PC,Fingerspitzentablett-PC 350nits RFID |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
1. industrielle lcd Platte ture 10inch Farbe 1280*800
2. industrielles Motherboard des Grades x86 mit Prozessor Intel-Viererkabelkernes J1900
3. 2mm milderten widerstrebenden Glastouch Screen
4. RFID-/NFC-Kartenleser integriert
5. Starker Metallkasten mit überzogener Technik des Pulvers
Kundenbezogenheitsservice
1) CPU Intel J1900, Kern i3 i5 i7 optional
2) 7" - 43" LCD-Platte chooseable
3) kapazitiv, IR-Note, widerstrebende Note optional
4) Gedächtnis 2G 4G 8G
5) Festplatte 32G 64G 128GB, 256GB SSD, HDD 500GB, 1TB
6) Vielzahlfunktionen: AG-gladd/wasserdichtes/Sonnenlicht lesbar/24v breite Spannung… usw.
Konfiguration
Prozessor-System | CPU | Intel-Viererkabel-Kern J1900/2.0 Gigahertz | |
Gedächtnis | 4GB-8GB | ||
Lagerung | SSD 64G (bis zu 1TB) | ||
Operations-System | Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 10,1 ' ‚Lcd-Platte | |
Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen/widerstrebende Notenwahl | ||
Entschließung | 1280 (H) x800 (V) | ||
Längenverhältnis | 16:9 | ||
Helligkeit | 350cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
Input-/Outputschnittstelle | COM | 2*RS232 (RS485/RS422 optional) | |
USB | 4xUSB2.0 | ||
LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
HDMI | 1xHDMI | ||
VGA | 1xVGA | ||
Funktion | RFID/NFC-Kartenleser | ||
Optional | WIFI | ||
Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
Helligkeitsregelungsknopf | |||
hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
Andere Informationen | Material | Aluminum+Metal-Rahmen | |
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
Montage | VESA-Berg/eingebettet | ||
Zertifikate | CER RoHS/FCC |
Ausführliches Bild
Paket
1. Sicherheitsverpackungsmethode mit Blasenschaum
2. Kartonkasten/hölzerne Platte/Bienenwabenkarton
3. Standardeinteiler in einem Kasten, 2 Kästen in einem Karton.
4. Alles Produkt wird 5mal überprüft, vor versendet.
5. Für das Verschiffen können Sie DHL, Fedex, UPS wählen oder benutzen Ihren Absender, empfehlen wir economicaly Weise als Ihre Referenz
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
Die Größe des Produktes von 7inch zu 43inch, die ausgezeichnetes Arbeit performane haben. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.