Industrielle Berg-Monitor IP65 der Platten-SUS304 CNC-Platte mit DVI HDMI
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, CHINA |
Markenname: | INNODAPC |
Zertifizierung: | CE,RoHS, FCC |
Modellnummer: | IND150M |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Gewicht 1pc/carton: 3.5kgs/pc, verpackende Größe: 41.5×35.5×15cm |
Lieferzeit: | Tage 7working empfangen auf die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal/D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | Industrieller Platten-Berg-Monitor | Entschließung: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Mit Berührungseingabe Bildschirm: | widerstrebende Note | Helligkeit: | 350nits |
Verhältnis-Aspekt: | 4:3 | Input/Output: | VGA, HDMI, DVi, USB für Notengebrauch |
System: | Unterstützung Widnows/androides Linux | Material: | Edelstahl-Metallkasten |
Markieren: | Industrieller Berg-Monitor der Platten-SUS304,Cnc-Platten-industrieller Platten-Berg-Monitor,Widerstrebender Noten-Monitor DVI HDMI |
Produkt-Beschreibung
Platten-Bergmonitor der Edelstahl-Front IP65 industrieller mit DVI/HDMI
Eigenschaften
1) Platte 15inch lcd mit wahrer Farbe 1024*768
2) 2mm milderten widerstrebendes Glas
3) Leistungsaufnahme DC-24V, die für breite Spannungsnachfragen ist.
4) Reiche Schnittstelle HDMI, VGA, DVI, USB-Porte.
5) Dauerhafter Edelstahlmetallrahmen mit VESA/eingebettetem Entlüftungsloch
Volles Sepcification
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 15' ‚LED-Platte | ||
Art des Bildschirm- | Widerstrebender Touch Screen | |||
Entschließung | 1024 (H) x768 (V) | |||
Längenverhältnis | 4:3 | |||
Helligkeit | 300cd/m2 | |||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | |||
Blickwinkel | 85x85 (H), 85x85 (V) | |||
Antwortzeit | 15 Millisekunde | |||
|
USB | Ja | ||
HDMI | ja | |||
VGA | ja | |||
DVI | Ja | |||
Funktion | breite Spannung 8-36V | |||
Front IP65 | ||||
Befestigung der Art | VESA-Loch 75*75/100*100mm/eingebettet | |||
Optional | Körper-Sensor | Hohe Helligkeit | ||
Klammer-Berg | ||||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | |||
Zusätze | Stromadapter 1x8A mit Kabel | |||
Andere Informationen | Material | Edelstahl (Aluminium-/Metall für wählen Sie) | ||
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | |||
VESA Mounting | 75*75/100*100mm Vesa Loch/eingebettet | |||
Operations-Umwelt | Betriebstemperatur | 0~60° C/-20-70C (optional) | ||
Feuchtigkeit | 5~95% @ 40° C, kondensationsfrei | |||
Erschütterung | 5-500 Hz, 0,026 G-² /Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse |
15" industrielle Plattenberg-Monitor Anwendungen
Industrieanlage
Öl, Gas und Chemikalien industriell
Futterherstellungs-Anlage
Cnc-Bedienfeld
Schroffe Umwelt-Anwendung
Nahrung u. Getränk, die Instrument verarbeiten
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc.which haben ausgezeichnetes Arbeit performane. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird