Eigenschaften
1. 21 Zoll Standardplatte mit Entschließung 1920*1080
2. nehmen Sie kapazitive/widerstrebende der Note/Ir Note der Multinote an
3. industrielle LCD-Platte, breiter Betrachtenwinkel, hohe Nissen, wahre Farbe
4. schroffe Einschließung Sturable, die für raue Umwelt ist
5. DP-Hafen
Volles Sepcification
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 21,5' ‚LED-Platte | ||
Art des Bildschirm- | PCAP-Touch Screen | |||
Entschließung | 1920 (H) x 1080 (V) | |||
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Helligkeit | 300cd/m2 | |||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | |||
Blickwinkel | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
Antwortzeit | 15 Millisekunde | |||
|
USB | ja | ||
DP | ja | |||
VGA | Ja | |||
DVI | Ja | |||
Optionale Funktion | Volles wateproof IP65 | |||
dalight 1000cd/m2 lesbar | ||||
An-/Aus-Schalter-Einbauten | ||||
Befestigung der Art | VESA-Loch 75*75/100*100mm/eingebettet | |||
Optional | Spannung der breiten Palette 8-36V | Hohe Helligkeit | ||
Klammer-Berg | ||||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | |||
Zusätze | Stromadapter 1x8A mit Kabel | |||
Andere Informationen | Material | Metall (Aluminium-/Edelstahl für wählen Sie) | ||
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | |||
VESA Mounting | 75*75/100*100mm Vesa Loch/eingebettet | |||
Operations-Umwelt | Betriebstemperatur | 0~60° C/-20-70C (optional) | ||
Feuchtigkeit | 5~95% @ 40° C, kondensationsfrei | |||
Erschütterung | 5-500 Hz, 0,026 G-² /Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse |
Unser Vorteil
1. Erfahrung
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
2. breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc.
welche ausgezeichnetes Arbeit performane haben.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird