Eigenschaften
1. 10,1“ LCD, hohe Auflösung 1280x 800.
2. fanless CPU, Intel®-Kern I5-4200U
3. 4G RAM, SSD 64G.
4. Industrielle LCD-Platte, breiter Betrachtenwinkel, hohe Nissen, wahre Farbe.
5. Nehmen Sie kapazitiven Touch Screen, die hohe Präzision an, dauerhaft, Entstörungs
6. Hochleistungsmotherboard, Dauerbetrieb 7x24. mit 2×USB 2,0, 2×USB 3,0, 2 x Lan
RS232,1×VGA/HDMI/RJ45/Audio OUT/MIC IN/POWER DC-Input-/Outputschnittstelle.
7. Vor-installieren Sie Ubuntu-System
10 Zoll industrielle Fingerspitzentablett PC Anwendungen
Versammlungs-Herstellung
Automatisierung
Datenerfassung
Wechselwirkender Kiosk
SCADA HMI
Logistik u. Transport
Errichtende Automatisierung
Energiewirtschaft
Röntgenbild-Raum (Röntgenstrahl)
Gesundheitswesen
Signage-Systeme
Unterhaltung
Fertigungsstraße
Konfiguration
| Prozessor-System | CPU | Gigahertz Intel Core-I5-4200U/1.6 | |
| Gedächtnis | 4GB (bis zu 8G) | ||
| Lagerung | SSD 64G (bis zu 1TB) | ||
| Operations-System | Ubuntu, Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
| Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 10,1 ' ‚LED-Platte | |
| Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen | ||
| Entschließung | 1280 (H) x800 (V) | ||
| Längenverhältnis | 16:10 | ||
| Helligkeit | 350cd/m2 | ||
| Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
| Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
| Input-/Outputschnittstelle | COM | COM 1* (RS232/RS485/RS422 können sie schaltbar über BIOS) | |
| USB | 3xUSB2.0, 1xUSB3.0 | ||
| LAN | 2xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
| VGA | 1x VGA | ||
| Funktion | WIFI | ||
| Sonnenlicht 1000nits lesbar | |||
| Optional | AG-/AR-Glas | ||
| Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
| Helligkeitsregelungsknopf | |||
| hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
| Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
| Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
| Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
| Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
| Andere Informationen | Material | Aluminum+Metal-Rahmen | |
| Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
| Montage | VESA-Berg/eingebettet | ||
Ausführliches Bild
![]()
![]()
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird
![]()