7" Leser-Industrial Touch Panel-PC RJ45 PoE des Wand-Berg-RFID
Eigenschaften
1. industrieller PC der Platte 7inch mit Entschließung 1024*600
2. milderten 2-3mm kapazitives Notenglas
3. Prozessor Intel-Viererkabelkernes J1900/2.0Ghz
4. Input-/Outputhafen: USB, RJ45, Poe (es kann besonders angefertigt werden, während Sie wünschen)
5. RFID-/NFC-Lesereinbauten
6. Ubuntu OS
Konfiguration
| Prozessor-System | CPU | Intel-Viererkabel-Kern J1900/2.0 Gigahertz | |
| Gedächtnis | 2GB (bis zu 8G) | ||
| Lagerung | SSD 32G (bis zu 1TB) | ||
| Operations-System | Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
| Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 7' ‚LED-Platte | |
| Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen | ||
| Entschließung | 1024 (H) x 600 (V) | ||
| Längenverhältnis | 16:10 | ||
| Helligkeit | 500cd/m2 | ||
| Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
| Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
| Input-/Outputschnittstelle | COM | -------- | |
| USB | 2xUSB2.0 | ||
| LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
| PoE | Rj45 als poe-Energieversorger | ||
| Funktion | RFID-/NFC-Leser | ||
| PoE | |||
| Optional | AG-/AR-Glas | ||
| Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
| Helligkeitsregelungsknopf | |||
| hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
| Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
| Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
| Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
| Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
| Andere Informationen | Material | Aluminum+Metal-Rahmen | |
| Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
| Montage | VESA-Berg/eingebettet | ||
Fabrik-Vorteile
1. Reiche Erfahrung--INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
2. Weit Verwendung--7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
3. ODM-/Soem-Fähigkeit---INNODA eigene Designer und Ingenieure, unser Team haben viel erfolgreiche Fallerfahrung
wie das Opernhaus-, Panasonic-, Skalasystem… usw.
![]()