Schroffer Platten-PC 16:9 Längenverhältnis-10 Zoll VESA Mount Intels J1900
Dieses ist kundengebundenes Einzelteil entsprechend dem Bedarf des Kunden, die Größe kann 7" sein - 42", die Funktion wie wasserdichte, DCs 24V breite Spannung, Kartenleser… usw., der Entwurf können jede mögliche Form sein abhängt von Ihrer Anwendung
Konfiguration
Prozessor-System | CPU | Intel-Viererkabel-Kern J1900/2.0 Gigahertz | |
Gedächtnis | 2GB (bis zu 8G) | ||
Lagerung | SSD 32G (bis zu 1TB) | ||
Operations-System | Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 10,1 ' ‚LED-Platte | |
Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen | ||
Entschließung | 1280 (H) x 800 (V) | ||
Längenverhältnis | 16:10 | ||
Helligkeit | 500cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
Input-/Outputschnittstelle | COM | -------- | |
USB | 2xUSB2.0 | ||
LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
PoE | Rj45 als poe-Energieversorger | ||
Funktion | RFID-/NFC-Leser | ||
PoE | |||
Optional | AG-/AR-Glas | ||
Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
Helligkeitsregelungsknopf | |||
hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
Andere Informationen | Material | Aluminum+Metal-Rahmen | |
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
Montage | VESA-Berg/eingebettet |
Unser Vorteil
1. Erfahrung
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird