DVI HDMI bettete wechselwirkenden Anzeigefeld-Berg-Monitor 17inch ein
Eigenschaften des industriellen Plattenbergmonitors
- ″ Platten-Berg LCD 17 industrieller Grad
- Touch Screen Standard (kapazitives oder widerstrebendes oder ausgeglichenes Glas)
- NEMA 4/IP65 umweltsmäßig versiegelte für Front Panel Only
Konfigurationen des industriellen Plattenbergmonitors
| Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 17 Zoll LCD-Platte | ||
| Art des Bildschirm- | Kapazitive Note/widerstrebendes Touch Screen/IR mit Berührungseingabe Bildschirm | |||
| Entschließung | 1280 (H) x 1024 (V) | |||
| Längenverhältnis | 4:3 | |||
| Helligkeit | 250cd/m2 | |||
| Kontrast-Verhältnis | 800:1 | |||
| Blickwinkel | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
| Antwortzeit | 15 Millisekunde | |||
|
|
COM | COM 1x für Notengebrauch | ||
| HDMI | ja | |||
| VGA | ja | |||
| DVI | Ja | |||
| Funktion | breite Spannung 9-36V | Vorderteilsteuerknopf | ||
| Befestigung der Art | VESA 75/100mm | |||
| Optional | volles wateproof | Hohe Helligkeit | ||
| Klammer-Berg | ||||
| Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | |||
| Zusätze | Stromadapter 1x8A mit Kabel | |||
| Andere Informationen | Material | Metall (Aluminium-/Edelstahl für wählen Sie) | ||
| Farbe | Schwarz/silbern/weiß | |||
| VESA Mounting | 75*75/100*100mm Vesa Loch/eingebettet | |||
| Betriebstemperatur | 0~60° C/-20-70C (optional) | |||
Anwendung des industriellen Plattenbergmonitors
Intelligenter Fab Automation
HMI-System
Selbstbedienungslohnstation
Überwachungsanlage des elektrischen Feuers
Wasserversorgungs-Schaltschrank
Parkende Zahlungsmaschine
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc.
welche ausgezeichnetes Arbeit performane haben. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird