250nits 22 Fingerspitzentablett PC-PCI-DP des Zoll-DC24V Linux integrierte
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | INNODAPC |
Zertifizierung: | CE,RoHS, FCC |
Modellnummer: | IND215PC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Gewicht 1pc/carton: 5.5kgs/pc, verpackende Größe: 66×15×44.5cm |
Lieferzeit: | Tage 12working empfangen auf die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal/D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | 22" Linux-Fingerspitzentablett-PC | Entschließung: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Längenverhältnis: | 16:9 | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | PCAP-Touch Screen |
CPU: | Intel Core I5-7200U | Breite Spannung: | Spannung 8-36V |
Blickwinkel: | 80°/80°/80°/80° (R/L/U/D) | Material: | Aluminiumprofil |
Markieren: | PC Fingerspitzentablett DC24V Linux,PC Fingerspitzentablett 250nits Linux,PC Platte PCI-DPs PCAP |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
1. Nagelneue lcd Platte des Breitbilds 21.5inch
2. kapazitiver 10points Touch Screen (kapazitives oder widerstrebendes oder ausgeglichenes Glas)
3. 250 Nissen Helligkeit (Helligkeit 1000nits optional)
4. Reiche Schnittstelle: VGA-, DP-, HDMI-Input und PCI-Schlitz
5. breite Einbauten der Arbeitsspannung 8-36V
6. Hoher Prozessor Arbeit perormance Intels I5-7200U
Konfiguration
Prozessor-System | CPU | Intel-Kern I5-7200U/1.8GHz | |
Gedächtnis | 4GB-8GB | ||
Lagerung | SSD 64G (bis zu 1TB) | ||
Operations-System | Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 21,5" Lcd-Platte | |
Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen/widerstrebende Notenwahl | ||
Entschließung | 1920 (H) x1080 (V) | ||
Längenverhältnis | 16:9 | ||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
Input-/Outputschnittstelle | COM | 4*RS232 (RS485/RS422 optional) | |
USB | 4xUSB2.0 | ||
LAN | 2xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
HDMI | ja | ||
VGA | 1xVGA | ||
Funktion | PCI | ||
Spannung 8-36V | |||
DP-Hafen | |||
Optional | RFID/NFC-Kartenleser | ||
Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
Helligkeitsregelungsknopf | |||
hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
Andere Informationen | Material | Aluminium-alloy+metal | |
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
Montage | VESA-Berg/eingebettet | ||
Zertifikate | CER RoHS/FCC |
Ausführliches Bild
Anwendung
Intelligenter Fab Automation
HMI-System
Selbstbedienungslohnstation
Überwachungsanlage des elektrischen Feuers
Wasserversorgungs-Schaltschrank
Parkende Zahlungsmaschine
Intelligenter Transport
medizinische Ausrüstung
Elektrischer Schaltschrank
Karten-Automat
Kundenbezogenheit
size-7-42inch optional
Touch-capacitive/Resistive/IR Note
AG-/AR-Glas
Optisch gesprungen
lesbare Helligkeit des Sonnenlichts 1000cd/m2
Paket
1. Sicherheitsverpackungsmethode mit Blasenschaum
2. Kartonkasten/hölzerne Platte/Bienenwabenkarton
3. Standardeinteiler in einem Kasten, 2 Kästen in einem Karton.
4. Alles Produkt wird 5mal überprüft, vor versendet.
5. Für das Verschiffen können Sie DHL, Fedex, UPS wählen oder benutzen Ihren Absender, empfehlen wir economicaly Weise als Ihre Referenz
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc.which haben ausgezeichnetes Arbeit performane. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird