Offener Rahmen-Plastikmonitor 1000nits VGAs DVI 1024*768
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | INNODAPC |
Zertifizierung: | CE,RoHS, FCC |
Modellnummer: | IND150M |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Gewicht 1pc/carton: 3kgs/pc, verpackende Größe: 41×15×35.5cm |
Lieferzeit: | Tage 7working empfangen auf die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal/D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | Offener Rahmen-Plastikmonitor | Entschließung: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | Sonnenlicht 1000nits lesbar | Hafen: | DVI, VGA, USB |
Material: | Plastic+metal | Garantie: | 12months |
Fan: | integriert | ||
Markieren: | Offener Rahmen-Plastikmonitor DVI,Plastikmonitor des offenen Rahmen-1024*768,Monitor 1000nits PCAP LCD |
Produkt-Beschreibung
15 Zoll Entschließung XGAs 1024x768 Plattenmonitor IPS lcd, vordere Plastikeinfassung mit Metallrast, der für Industriewerbung passend ist-. sensistive PCAP Fingerspitzentablett 10points mit 3mm ausgeglichenem Glas. ! ist brghtness 000 cd/m2 für das lesbare Sonnenlicht gut. VGA, DVi, reicher Hafen USBs. INNODA-Monitor haben weit Verwendung, alle mögliche kundengebundenen Nachfragen, informierte uns.
Eigenschaften
1. 15 Zoll Monitor des offenen Feldes
2. Nehmen Sie kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm der Multinote an
3. Industrielle LCD-Platte, breiter Betrachtenwinkel, hohe Nissen, wahre Farbe
4. Helligkeit 1000cd/m2
5. Schroffe Einschließung Sturable, die für raue Umwelt ist
6. Vorderteil mit Plastikeinfassung
7. Ventilatoreinbauten sind für das Abkühlen gut
8. Entwurfsklage des offenen Feldes für Kiosk, Kabinett, Kontrollstation…
Konfigurationen
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 15 Zoll LCD-Platte | ||
Art des Bildschirm- | Kapazitive Note/widerstrebendes Touch Screen/IR mit Berührungseingabe Bildschirm | |||
Entschließung | 1024 (H) x768 (V) | |||
Längenverhältnis | 4:3 | |||
Helligkeit | 1000cd/m2 | |||
Kontrast-Verhältnis | 800:1 | |||
Blickwinkel | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
Antwortzeit | 15 Millisekunde | |||
Input-/Outputschnittstelle |
USB | 1x USB für Notengebrauch | ||
HDMI | ------- | |||
VGA | ja | |||
DVI | Ja | |||
Funktion | Fan | |||
Befestigung der Art | VESA 75/100mm | |||
Optional | Spannung der breiten Palette 8-36V | Hohe Helligkeit | ||
Klammer-Berg | ||||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | |||
Zusätze | Stromadapter 1x8A mit Kabel | |||
Andere Informationen | Material | Plastic+Metal (Aluminium-/Edelstahl für wählen Sie) | ||
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | |||
VESA Mounting | 75*75/100*100mm Vesa Loch/eingebettet | |||
Operations-Umwelt | Betriebstemperatur | 0~60° C/-20-70C (optional) | ||
Feuchtigkeit | 5~95% @ 40° C, kondensationsfrei | |||
Erschütterung | 5-500 Hz, 0,026 G-² /Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse |
Ausführliches Bild
Anwendung
Industrieanlage
Öl, Gas und Chemikalien industriell
Futterherstellungs-Anlage
Cnc-Bedienfeld
Schroffe Umwelt-Anwendung
Nahrung u. Getränk, die Instrument verarbeiten
Unser Vorteil
1. Erfahrung
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird