15.6 Zoll breites Schirm 1920*1080 Android - Tablet mit Leser UHF RFID
Eigenschaften
1) CPU RK3288/RK3399/Freescale/Amlogic S922X optional
2) Platte 15.6inch HD 1920*1080
3) kapazitive Note, widerstrebende Note optional
4) Webcam der Front 1.5MP
5) Leser Frequenz RFID UHF 900MHz
6) WIFI integrierte
Konfiguration
Prozessor-System | CPU | RK3288 | |
Gedächtnis | 2GB/4GB | ||
Lagerung | 16G EMMC (8G/16G/32G optional) | ||
Operations-System | Android | ||
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 15,6 ' ‚Lcd-Platte | |
Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen | ||
Entschließung | 1920 (H) x1080 (V) | ||
Längenverhältnis | 16:9 | ||
Helligkeit | 250nits | ||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
Input-/Outputschnittstelle | PoE | es stützt 802.3af und 802.3at. (Optional) | |
USB | 2xUSB | ||
LAN | ja | ||
COM | ---- | ||
Funktion | Webcam 1.5MP HD | ||
Leser UHF RFID | |||
WIFI | |||
Optional | breite Spannung 8-36V | ||
Modem 4G | |||
Glas AG AR | |||
wasserdicht | |||
Helligkeitsregelungsknopf | |||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
Andere Informationen | Material | Aluminum+metal | |
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
Montage | Wandberg Plattenberg |
Ausführliches Bild
Anwendung
Industrieanlage
Öl, Gas und Chemikalien industriell
Futterherstellungs-Anlage
Cnc-Bedienfeld
Schroffe Umwelt-Anwendung
Nahrung u. Getränk, die Instrument verarbeiten
Unser Vorteil
1. Erfahrung
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc.which haben ausgezeichnetes Arbeit performane.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird