Eigenschaften
- ″ LCD 10 industrieller Grad
- Widerstrebender Touch Screen Standard
- hohe Helligkeit von 1000 Nissen für das Sonnenlicht lesbar
- VGA, COM, LAN, USB, HDMI-Input
- Eingebetteter Berg
- Vorderteil nehmen CNC-Handwerk an
Konfiguration
Prozessor-System | CPU | Intel-Viererkabel-Kern J1900/2.0 Gigahertz | |
Gedächtnis | 2GB (bis zu 8G) | ||
Lagerung | SSD 32G (bis zu 1TB) | ||
Operations-System | Windows 7/8/10 OS (Probeversion) | ||
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 10,1 ' ‚LED-Platte | |
Art des Bildschirm- | Kapazitiver Touch Screen | ||
Entschließung | 1280 (H) x800 (V) | ||
Längenverhältnis | 16:10 | ||
Helligkeit | 1000cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
Antwortzeit | 10 Millisekunde | ||
Input-/Outputschnittstelle | COM | COM 2* (RS232/RS485/RS422 können sie schaltbar über BIOS) | |
USB | 3xUSB2.0, 1xUSB3.0 | ||
LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
VGA | 1x VGA | ||
Funktion | WIFI | ||
Sonnenlicht 1000nits lesbar | |||
Optional | AG-/AR-Glas | ||
Spannung der breiten Palette 8-36V | |||
Helligkeitsregelungsknopf | |||
hohe Helligkeit 1000nits für das Sonnenlicht lesbar | |||
Vorderes wasserdichtes/volles Siegelwasserdichtes | |||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | ||
Zusätze | Stromadapter 8A mit Kabel | ||
Betriebstemperatur | -20~70° C | ||
Andere Informationen | Material | Aluminum+Metal-Rahmen | |
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | ||
Montage | VESA-Berg/eingebettet |
Ausführliches Bild
Anwendung
Intelligenter Fab Automation
HMI-System
Selbstbedienungslohnstation
Überwachungsanlage des elektrischen Feuers
Wasserversorgungs-Schaltschrank
Parkende Zahlungsmaschine
Intelligenter Transport
medizinische Ausrüstung
Elektrischer Schaltschrank
Karten-Automat
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc., die ausgezeichnetes Arbeit performane haben. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird