Eigenschaften
Nagelneue industrielle lcd Platte 7inch mit 2mm ausgeglichenem Glas. Mit hoher Helligkeit von 1000 cd/ms, die an der Sonnenlichtumwelt arbeiten kann. Was mehr ist, reiche Schnittstelle HDMI, VGA, DVI für Ihren Bedarf. Dauerhafter Metallrahmen mit VESA/eingebettetem Entlüftungsloch
Volles Sepcification
Lcd-Platten-Eigenschaften | Bildumfang | 7' ‚LED-Platte | ||
Art des Bildschirm- | Nicht- Touch Screen | |||
Entschließung | 1024 (H) x600 (V) | |||
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Helligkeit | 1000cd/m2 | |||
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | |||
Blickwinkel | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
Antwortzeit | 15 Millisekunde | |||
|
USB | ------ | ||
HDMI | ja | |||
VGA | ja | |||
DVI | ------- | |||
Befestigung der Art | VESA-Loch 75*75/100*100mm/eingebettet | |||
Optional | Spannung der breiten Palette 8-36V | Hohe Helligkeit | ||
Klammer-Berg | ||||
Stromversorgung | Einzelne 12 V DC-Leistungsaufnahme, maximale 18W Leistungsaufnahme | |||
Zusätze | Stromadapter 1x8A mit Kabel | |||
Andere Informationen | Material | Metall (Aluminium-/Edelstahl für wählen Sie) | ||
Farbe | Schwarz/silbern/weiß | |||
VESA Mounting | 75*75/100*100mm Vesa Loch/eingebettet | |||
Operations-Umwelt | Betriebstemperatur | 0~60° C/-20-70C (optional) | ||
Feuchtigkeit | 5~95% @ 40° C, kondensationsfrei | |||
Erschütterung | 5-500 Hz, 0,026 G-² /Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse |
Ausführliches Bild
7" industrielle Monitor Anwendungen
Industrieanlage
Öl, Gas und Chemikalien industriell
Futterherstellungs-Anlage
Cnc-Bedienfeld
Schroffe Umwelt-Anwendung
Nahrung u. Getränk, die Instrument verarbeiten
INNODA haben reiche Erfahrung 10years im industriellem Computer/in Monitordatei. Unsere eingineers alle haben mindestens Erfahrung 13years.
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androide Tablette… etc.which haben ausgezeichnetes Arbeit performane. Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
INNODA-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird