Android-Tablet mit RFID-Lesegerät-Wandhalterungs-Aluminium-Einfassung Android-Touch-PC
Android-Tablet-Funktionen
1. Rockchip RK3399 Prozessor, Android 6.0/7.0/8.0/9.0 OS optional
2. 2G/4G RAM, 8G/16G/32G EMMC
3. RFID-Lesegerät
125KHz / 13,56MHz oder UHF-Typen können wählen
4. Stabiles Aluminium-Metallgehäuse
Konfiguration des Android-Touchscreen-PCs
| Prozessorsystem | Zentralprozessor | RK3399 | Eigenschaften des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 12-Zoll-LCD-Panel | ||
| Erinnerung | 2GB/4GB | Touchscreen-Typ | Kapazitiven Touchscreen | ||||
| Lager | 16G EMMC (8G/16G/32G optional) | Auflösung | 1024(H)x768(V), 4:3 | ||||
| Betriebssystem | Android 6.0/7.0/8.0 | Helligkeit | 350nits | ||||
| I/O-Schnittstelle | TF-Karten-Slot | ja | Funktion |
4G-Modul | |||
| USB | 2xUSB2.0 | W-LAN | |||||
| LAN | RJ45 | RFID-Kartenleser | |||||
| HDMI | Optional | Front IP65 | |||||
| Optionale Funktionen | Andere Informationen | ||||||
| AG-Glas | Sonnenlicht lesbar | Material | Aluminiummetallgehäuse | ||||
| 9-36V Weitspannung | RFID-/NFC-Kartenleser | Farbe | Schwarz/weiß/silbrig | ||||
| wasserdicht | Helligkeits Kontrolle | Befestigungsart | Wandmontage/Panelmontage | ||||
| LTE 4G/3G-Modul | Optische Bonding-Technologie | Arbeitstemperatur | 0-50° | ||||
Fabrikvorteile
1. Reiche Erfahrung--INNODA hat 10 Jahre reiche Erfahrung im Bereich Industriecomputer/-monitor.Unsere Ingenieure haben alle mindestens 13 Jahre Erfahrung.
2. Weit verbreitet - 7''-42'' Produktlinie der Größe weit verbreitet, industrielles Touchpanel, eingebetteter Computer, LCD-Monitor, wasserdichter Computer,
Sonnenlicht lesbarer PC/Monitor, Android-Tablet ... etc.die eine ausgezeichnete Arbeitsleistung haben. Es bietet eine reichhaltige Schnittstelle, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
3. ODM / OEM-Fähigkeit --- INNODA eigene Designer und Ingenieure, unser Team hat viel erfolgreiche Fallerfahrung
wie The Opera House, Panasonic, Waagensystem...etc