NVIDIA Jetson ™TX2 NX bettete Rand-Datenverarbeitungsprodukte für auf Anfängerniveau AI-Leistung ein
Datenverarbeitungseigenschaften Rand AI
--- Ausgerüstet mit Kernmodul NVIDIA Jetsons TX2 NX
--- 25℃~80℃ Betriebstemperatur
--- Lange Lebenszeit
Datenverarbeitungskonfiguration Rand AI
| Prozessor | NVIDIA Jetson TX2 NX | ||
| Ai-Leistung | 1.33TFLOPS | ||
| CPU | Viererkabel-Kern NVIDIA Denver 1,5 64-Bit-CPU und Prozessorkomplex Viererkabelkern Armes Cortex-A57 MPCore |
||
| GPU | NVIDIA Pascal-arcitecuure mit 256 NIVIDA CUDA Cores | ||
| Gedächtnis | 4GB 128 Bit LPDDR4x@ 51.2GB/s | ||
| Lagerung | 16GB eMMC 5,1 | ||
| Anzeigen-Schnittstelle | HDMI-Art A x 1 | ||
| Video verschlüsseln | 1x4K @ 60 (HEVC) | 3x4K @ 30 (HEVC) | |
| 4x1080P @ 60 (HEVC) | 8x1080P @ 30 (HEVC) | ||
| Video decodieren | 2x4K @60 (HEVC) | 7x1080P @ 60 (HEVC) | |
| 4x4K @ 30 (HEVC) | 14x1080P @ 30 (HEVC) | ||
| Input-/Outputkonfiguration | Ethernet 2*Gigabit | 1*CAN | 1*RS232/422/485 |
| 4*GPIO | 2*MIPI (CSI) | 2*USB3.0 | |
| 1*HDMI | 30-pin Input/Output x1 (GPIO/I2C/SPI/UART) | ||
| Benutzer-Expansion | Wählen Sie eins von zwei aus: 1, MINI-PEIe*1 2, M.2 E-Schlüssel 2230 x 1 für wifi | ||
| Schlüssel 2280 NVM (PCIE) M.2 M | |||
| M.2 B-KEY für LTE/5G | |||
| Nano--SIM Socket *1 | TF Slot*1 | ||
| Funktionstaste | Knopf 1*power | Knopf 1*Recovery | |
| Leistungsbedarf | 12-24V Anschluss DCs w/2-pin | ||
| Maß | 189x 96.7x57.5mm | ||
| Nettogewicht | 1.1KG | ||
| Schutz | IP50 | ||
| Environmet | Betriebstemperatur | -25℃ - volle geladene Operation 60℃ CPU/GPU Frequenz 60°-80° Reduzierungsoperation |
|
| Lagertemperatur | -40℃ - 80℃ | ||
| Feuchtigkeit | 5-95% @ 40℃, kondensationsfrei | ||
| Operations-Erschütterung | 3 Grms 5-500Hz | ||
| Zertifikate | CCC/ROSH/SRRC | ||
Datenverarbeitungsanwendung Rand AI
Intelligente Endgeräte der medizinischen Diagnose
pädagogischer Roboter
Unbemanntes Luftfahrzeug/Brummen
Transport
die Logistik und andere Industrien, Arbeit durch Technologie der industriellen Bildverarbeitung ersetzend können Produktions-Leistungsfähigkeit und Produktqualität verbessern